(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,迅游科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。迅游科技当日收报19.97元,涨跌幅14.90%,换手率36.33%,成交额10.87亿元。异常期间04月26日至04月28日,期间涨幅43.15%,累计偏离值40.46%,区间成交额26.51亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1593.81 | 98.16 | 1495.65 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1189.86 | 730.34 | 459.52 |
3 | 机构专用 | 1181.76 | 0 | 1181.76 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1132.25 | 70.78 | 1061.47 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1081.85 | 870.17 | 211.68 |
合计 | - | 6179.53 | 1769.45 | 4410.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 418.94 | 1295.01 | -876.07 |
2 | 机构专用 | 252.55 | 989.5 | -736.95 |
3 | 招商证券成都人民南路营业部 | 283.23 | 953.95 | -670.72 |
4 | 华泰证券成都锦晖西二街营业部 | 81.41 | 922 | -840.59 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 808.33 | 884.05 | -75.73 |
合计 | - | 1844.46 | 5044.51 | -3200.06 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2836.66 | 0 | 2836.66 |
2 | 机构专用 | 2748.85 | 3771.93 | -1023.08 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2379.13 | 4295.18 | -1916.05 |
4 | 机构专用 | 2314.96 | 1574.1 | 740.86 |
5 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2273.36 | 2325.93 | -52.57 |
合计 | - | 12552.96 | 11967.14 | 585.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2379.13 | 4295.18 | -1916.05 |
2 | 机构专用 | 2748.85 | 3771.93 | -1023.08 |
3 | 机构专用 | 330.27 | 3054.11 | -2723.84 |
4 | 首创证券青岛深圳路营业部 | 589.78 | 2618.62 | -2028.84 |
5 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2273.36 | 2325.93 | -52.57 |
合计 | - | 8321.39 | 16065.77 | -7744.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。